Luftavfuktare Consorb
CS-5/-5L, DC-10, DC-20, DC-30 T10/T16, DC-31 T10/T16, DC-50R
- Självreglerande värme
- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i torrluften
- Rostfritt chassi
- Servicevänlig
- Lång livstid
DC-avfuktarna arbetar enligt Consorbprincipen. Lämpliga för nedtorkning till låga vatteninnehåll i slutna utrymmen t.ex. kylrum och arkiv.
Tekniska data
Modell | CS-5 | CS-5L | DC-10 |
Nominell kapacitet * | 0,35 kg/h | 0,4 kg/h | 0,6 kg/h |
Torrluftflöde** | 65 m³/h | 90 m³/h | 190 m³/h |
Våtluftflöde** | 30 m³/ h | 50 m³/h | 60 m³/h |
Anslutningseffekt | 0,7 kW | 0,85 kW | 1,3 kW |
Avsäkring *** | 10 A | 10 A | 10 A |
Vikt | 9 kg | 9 kg | 15 kg |
Modell | DC-20 | DC-30 T10 | DC-30 T16 |
Nominell kapacitet * | 0,9 kg/h | 1,1 kg/h | 1,4 kg/h |
Torrluftflöde** | 310 m³/h | 400 m³/h | 400 m³/h |
Våtluftflöde** | 60 m³/ h | 90 m³/h | 70 m³/h |
Anslutningseffekt | 2,3 kW | 2,3 kW | 3,4 kW |
Avsäkring *** | 10 A | 10 A | 16 A |
Vikt | 31 kg | 32 kg | 32 kg |
Modell | DC-31 T10 | DC-31 T16 | DC-50R |
Nominell kapacitet * | 1,4 kg/h | 2,1 kg/h | 3,0 kg/h |
Torrluftflöde** | 300 m³/h | 490 m³/h | 550 m³/h |
Våtluftflöde** | 120 m³/h | 120 m³/ h | 150 m³/h |
Anslutningseffekt | 2,1 kW | 3 kW | 5,5 kW |
Avsäkring *** | 10 A | 16 A | 16 A**** |
Vikt | 30 kg | 32 kg | 63 kg |
* | Gäller för 20°C/60% RF |
** | Luftflöde vid densitet 1.20 kg/m³. Friblåsande. |
*** | Tack vare termistorvärmare av typ
PTC, kan reg.värmeeffekten, och därmed även
avfuktningskapaciteten varieras steglöst genom reglering
av våtuftflödet. |